| 0.5*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6800 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.685/1055、4.93/1105、5.025/1135、4.69/1055、4.685/1055、4.565/1023、4.925/1105、//O9B0001261【6月】 | ||||
| 4.93/1105、5.5/1225、5.035/1134、4.635/1055、4.58/1041、4.635/1055、4.85/1105//O9B0001261【6月】 | ||||
| 0.5*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6600 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.415、5.215、//O9B0000817【4月】 | ||||
| 0.5*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6600 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.62、4.63、4.725、4.82//O9B0001281【6月】 | ||||
| 0.5*1200*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6100 | 黄石西马物流有限公司(513) |
| 4.26/940//L8820052102 | ||||
| 0.5*1200*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧-钢白 | 6100 | |
| (4.25//L8920294902 4.22//L8920294901 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 ) 3.905//L8920296705 [黄石顺鸿物流有限公司] | ||||
| 0.50*1200*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 聚酯-宝钢象牙白/聚酯-白灰 | 4300 | 西浜1号库 |
| 1.464/319//L8500804601 | ||||
| 0.50*1200*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 聚酯-宝钢象牙白 | 4700 | 丰蕴库 |
| (2.958捆包L8500804502)//O6A0000137[20160106-15] | ||||
| 0.50*1200*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1 聚酯-象牙白/环氧-淡灰 | 4300 | 西浜1号库 |
| 2.272/492//L8600503901 | ||||
| 0.50*1200*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-金属漆 白银灰/环氧 淡黄 | 6000/6100 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 2.145//L8920284403 2.27//L8920284502 4.23//L8920284501 4.17//L8920284401 4.185//L8920284402 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6500 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.93/1085、4.535/1000//O9B0000187【19.1月】 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6500 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.83/1061、4.685/1023、4.89/1079、4.85/1076、4.875/1076//O9B0000604【3月】 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧-钢白 | 6400 | 黄石西马物流有限公司 |
| 5.534//O8B0002142【12月】 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6400 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.854、4.124、3.974、//O9B0000651【3月】 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1M聚酯-白灰/环氧 钢白 | 5800 | 黄石(512库) |
| 2.21/488//L8H200429E0 2.364/523//L8H200429D2 2.88/637//L8H200429D0 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1M聚酯-白灰/环氧 钢白 | 5800/5900 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 2.19/483//L8820070403 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TS350GD+AZ 2/2 氟碳-白灰/聚酯 云白 | 5900 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 4.35//L8920335801 5.03//L8920335802 | ||||
| 0.60*1080*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1聚酯-白灰/环氧-淡灰 | 4300 | 西浜1号库 |
| 2.082/415//L8500478001 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6500 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.495/1020、4.475/1020、4.47/1020、4.545/1032、4.48/994、4.48/994、4.48/994、4.46/986、4.54/1010、4.38/978、4.525/1007//O9B0001273【6月】 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6400 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.57、4.575、4.59、4.575、4.58*2、4.56//O9B0001282【6月】 | ||||
| 0.55*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 氟碳 海蓝/环氧 钢白 | 5750 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 2.28/550//L8820177402 | ||||
| 0.55*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯 海蓝/环氧 钢白 | 5850 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 3.525//L8930123001 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5900 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(522)-顺鸿库(517库) |
| 4.23/1014//L8920253801 4.395/964//L8920255701 3.095//L8920256701 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z100 2/1M聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5900 | 黄石西马物流有限公司(513库) |
| 3.874/918//L8H108973A0 4.644/1109//L8H10897500 4.91/1077//L8H11186801 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z100 2/1M聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5900 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 4.86/1047//L8920042302 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5900 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 |
| 4.44//L8930123902 4.41//L8930119404 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5900 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 3.95//L8930111501 4.22//L8930111601 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ165 2/1M 高耐侯-海蓝/环氧 钢白 | 5900 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 3.755/904//L8930064901 4.475/964//L8930083801 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TS550GD+AZ150 2/1M 高耐候聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 5800/5900 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 2.21/490//L8930083701 3.985/889//L8930083904 4.525/974//L8930083901 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝/环氧-钢白 | 5900 | 黄石西马物流有限公司 |
| 3.985//L8820077801 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝/环氧-钢白 | 5900 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 3.155//L8820077301 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 150 2/2 氟碳 F瓷蓝/聚酯 云白 | 5900 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 5.215//L8920045101 5.16//L8920045102 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/1M 氟碳 F瓷蓝/环氧-钢白 | 5900 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 3.535//L8930045603 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z150 2/1M 氟碳-银色/环氧-钢白 | 5900 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 |
| 3.4//L8810666002 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 氟碳-银色/环氧-云白 | 5900 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 4.465//L8920210303 4.38//L8920210304 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/1M 高耐候聚酯-银色/环氧-钢白 | 5900 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.485//L8820212602 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/1M 高耐候聚酯-银色/环氧-钢白 | 5900 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 3.445//L8820212701 3.31//L8920130103 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6700 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.415/984、//O9B0000606【3月】 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6700 | 上海宝腾中钢库 |
| 2.895/642、5.03/1085、4.88/1057、//O9B0000656【3月】 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6700 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.04/913、3.725/848、2.775/609、3.205/709、3.895/880、3.05/669、3.395/750、4.045/94//O9B0000894【19.4月】 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6500 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.405、4.395*2、//O9B0000599【3月】 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 5900 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 2.21/485/L8920232604 | ||||
| 0.60*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6000 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 3.715//L8920366303 | ||||
| 0.6*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-银灰色 | 6650 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.065/874、4.56/1012、4.565/1012、4.69/1036、4.745/1048、4.48/1006、4.48/995、5.235/1164、4.74/1058//O9B0000605【3月】 | ||||
手机扫描查看



