| 0.4*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银色 | 7200 | 武汉宏青运贸有限公司 |
| 3.952//O8M0000853 | ||||
| 0.4*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银色 | 7200 | 武钢实业建安库 |
| 4.51//O9W0001388 4.38//O9W0001391 | ||||
| 0.4*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7500 | 丰蕴2号库 |
| 4.482、4.484、4.482、4.478、4.444、4.168、4.48、4.482、4.44//O9B0000991【19.5月】 | ||||
| 0.4*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7400 | 宝钢运输公司武汉北盛库(W01库) |
| 4.484*3、4.414、4.766、4.538、4.934、4.92、4.948、3.278、4.468//O9E0001423【5月】 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰(正品) | 6500 | 武汉武钢北湖钢材加工配送中心二号库 |
| 1.7//O8M0000098 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 7200 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 4.33、4.332、4.332、4.434、4.332、//O9B0000721【19.4月】 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 7100 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
| 4.32、4.282、4.422、4.426//O9B0000353【19.2月】 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 7100 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
| 4.198*2、4.65、4.652、4.65、4.632、4.634*2、4.49、4.65、4.702//O9B0000785【19.4月】 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 7200 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 4.814、4.812、4.924、4.172//O9B0000085【19.1月】 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 7200 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 4.266*2、4.264、//O9B0000480【3月】 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 7100 | 青山区武汉世纪齐鑫物流有限公司 |
| 4.634、4.64、4.524、4.826、4.824、5、4.984*2、4.998//O9B0000997【19.5月】 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7400 | 武汉海茂工贸有限公司联华库 |
| 4.316//O8B0001072【2018.7月】 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7400 | 武钢实业公司建筑安装工程公司 |
| 4.322、4.32、4.318//O8M0000319 | ||||
| 0.4*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7400 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
| 4.748、4.746、4.748、4.752、4.562、4.638*2、4.596//O9B0000779【19.4月】 | ||||
| 0.45*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6950 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 4.998、4.996、4.998、5//O9B0000065【19.1月】 | ||||
| 0.45*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6850 | 青山区武汉世纪齐鑫物流有限公司 |
| 4.412、4.446*2、4.604、4.416、4.686、4.446、4.418、3.952、4.33、3.63*2//O9B0001223【19.6月】 | ||||
| 0.45*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6950 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 3.998、3.998、3.998、//O9B0000086【19.1月】 | ||||
| 0.45*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银色 | 7000 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 4.452//O9B0000710【19.4月】 | ||||
| 0.45*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银色 | 7000 | 上海宝钢运输有限公司 |
| (3.068、4.438、3.686、3.686、3.476宝钢运输公司三号库)//O9B0001170【19.6月】 | ||||
| 0.45*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7250 | 丰蕴2号库 |
| 4.468、4.404、//O9B0000992【19.5月】 | ||||
| 0.45*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7150 | 宝钢运输公司武汉北盛库(W01库) |
| 4.492、4.492、4.472、4.492、4.324、4.474、4.472、4.302、3.674、3.916、3.882、3.88//O9E0001424【5月】 | ||||
| 0.45*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-P宝钢灰 | 7150 | 武钢实业建安库 |
| 4.53//O9W0002713 4.906//O9W0002714 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6950 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 4.06、3.966、//O9B0000722【19.4月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6850 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
| 4.468、4.174、4.998//O9B0000786【19.4月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6950 | 丰蕴2号库 |
| 4.952*2、4.98、4.982、4.948、4.944、//O9B0001001【19.5月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6850 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
| 4.902、//O9B0000349【19.2月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6850 | 青山区武汉世纪齐鑫物流有限公司 |
| 4.978*2、4.546、4.932*2、4.938、4.936、4.972//O9B0001231 【19.6月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-象牙 | 6850 | 武钢实业建安库 |
| 4.744//O9W0000686 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7250 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 4.514、4.518、4.522、4.5、4.516、4.512、4.382、4.272、4.556、4.518、4.428//O9B0001117【19.6月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7150 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
| 4.928、4.922、4.886、4.936、4.934*2、4.714、4.924、4.938//O9B0000343【19.2月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-P宝钢灰 | 7300 | 武钢实业建安库 |
| 4.608、4.426//O8M0000805 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6600 | |
| (4.51丰蕴2号库)、(4.384、4.544、4.51、4.508、丰蕴库)//O9B0001120【19.6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6500 | 武汉钢铁集团兴达经济发展有限责任公司 |
| 4.422//O9W0000833 4.422//O9W0000834 4.424//O9W0000835 4.19//O9W0000836 | ||||
| 4.418//O9W0000837 4.42//O9W0000838 4.418//O9W0000839 4.188//O9W0000840 4.518//O9W0000841 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6500 | 青山区武汉世纪齐鑫物流有限公司 |
| 4.332、4.374、4.328、4.324、3.73、3.732、3.73、4.342、4.338、4.33、3.836、4.112//O9B0001287【19.7月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-瓷蓝 | 6500 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
| 4.462、4.254、4.46、4.458、4.458//O9B0000783【19.4月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-象牙 | 6400 | 武钢实业建安库 |
| 2.126//O9W0000462 | ||||
| 2.002//O9W0000461 【帮小张客户代卖】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 高耐久性聚酯-象牙/HDP | 6550//7100 | 武钢实业建安库 |
| 4.16//O8M0000539 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银色 | 6600 | |
| (4.666、4.73、4.75、4.126、4.194、4.198、4.426、4.422、4.422上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库))、(4.232宝钢运输公司三号库)、4.446//O9B0001171【19.6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银色 | 6500 | 青山区武汉世纪齐鑫物流有限公司 |
| 4.412*2、4.426//O9B0001229【19.6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6850 | 宝钢运输公司三号库 |
| 4.244、4.35、4.346、4.238、4.506、4.44、4.504、4.502、4.5、4.384、4.148//O9B0001118【19.6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6750 | 青山区武汉世纪齐鑫物流有限公司 |
| 3.956、4.508、3.954、4.158、4.508、4.312、4.504、4.508、4.364、4.508、3.952、4.506//O9B0001173【19.6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6950 | 丰蕴2号库 |
| 4.364*2、4.222、4.44、4.222、3.54、4.958、4.958、4.958、4.368//O9B0001039【19.5月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6700 | 武汉宏青运贸有限公司 |
| 2.838//O9W0000888 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6800 | 武钢实业建安库 |
| 3.568//O9W0003692 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6800 | 武钢实业建安库 |
| 4.74、4.746//O8M0000918 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6850 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
| 4.984、4.75、4.71、4.806、4.746、4.712*2//O8B0002063【12月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银灰色 | 6650 | 上海宝钢运输公司52号库(丰蕴库) |
| 4.488、4.49*2、4.48、4.318、//O9B0000711【19.4月】 | ||||
手机扫描查看



